Sie haben eine Feierlichkeit oder planen eine Veranstaltung?
Wir haben bestimmt die passenden Räumlichkeiten für Sie!
Ihr Ansprechpartner für alle Vermietungen:
Frau Katrin Schlegel
Telefon: (037328) 899-33
Mail: k.schlegel@grossschirma.de
In der nachfolgenden Liste finden Sie alle Objekte, die zum Vermieten zur Verfügung stehen - mit den entsprechenden Mietpreisen.
Das zu entrichtende Entgelt gliedert sich in drei Bestandteile:
- Grundbetrag - 10,00 € pro Nutzungstag
- Entgelt für die Raumnutzung
- Entgelt für die anteiligen Betriebskosten
| OBJEKT | RÄUMLICHKEIT | RAUM- NUTZUNG | BETRIEBSKOSTEN 15.05.-15.09. | BETRIEBSKOSTEN 16.09.-14.05. |
|---|---|---|---|---|
| Vereinshaus Hohentanne | ||||
| Saal | 50,00 € | 20,00 € | 30,00 € | |
| Gemeinschaftszimmer | 40,00 € | 10,00 € | 15,00 € | |
| Thekenraum | 15,00 € | 5,00 € | 7,50 € | |
| Gaststube | 40,00 € | 10,00 € | 15,00 € | |
| Küche | 25,00 € | 7,50 € | 10,00 € | |
| Bürgerhaus Reichenbach | ||||
| Saal | 50,00 € | 20,00 € | 30,00 € | |
| Saalanbau | 40,00 € | 10,00 € | 15,00 € | |
| Küche | 25,00 € | 7,50 € | 10,00 € | |
| Nutzung Schankanlage | 40,00 € | |||
| Bürgerhaus Obergruna | ||||
| Mehrzweckraum mit Küche | 60,00 € | 17,50 € | 25,00 € | |
| Vereinszimmer Großvoigtsberg | ||||
| Vereinszimmer mit Küche | 40,00 € | 10,00 € | 15,00 € | |
| Turnhalle Siebenlehn | ||||
| Mehrzweckraum | 40,00 € | 10,00 € | 15,00 € | |
| Amalie-Dietrich-Park Siebenlehn | ||||
| Gebäude mit Küche | 30,00 € | 7,50 € | 10,00 € | |
| Sportpark Großschirma | ||||
| Mehrzweckraum Obergeschoss mit Küche | 50,00 € | 10,00 € | 15,00 € | |
| Sportkasino Rothenfurth | ||||
| Mehrzweckraum mit Küche | 30,00 € | 7,50 € | 10,00 € | |
| Bürgersaal Großschirma | ||||
| Bürgersaal mit Küche | 50,00 € | 20,00 € | 30,00 € |





